2025年江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司(萍乡)询比价采购--12齿链轮等杂品一批
报价企业:
我公司需采购以下物资,在11月1日10:00 时前,请贵单位按本采购单信息报价(报价要求为:含13%增值税包到价,运输方式为:汽运 ),具体内容如下:
一、江投集团简介 江投集团是江西省省属重点国有企业,是国有资本投资 运营平台。截至 2023 年底,集团总资产规模超 1600 亿元, 管理企业逾 300 家,在岗员工近 2.6 万人;拥有赣能股份、 安源煤业、万年青等三家 A 股上市公司,长期保持主体及债 券信用评级 AAA 级。产业涉及能源、环保、数字、路桥物流、 建筑工程、金融设计等业务板块,90%以上的产业集中在关 系我省经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域,为助推 江西省产业转型发展和经济稳增长发挥了重要的骨干作用。
二、询价比选项目概况
1)、登录“江投集团电子采购平台”(https://jxic.yingcaicheng.com/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.yingcaicheng.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(如需,详见平台)
到货地:萍乡市安源区 收货单位:安源煤矿 联系电话:13766413296、13807998020
联系人:胡勇、刘宗沅结算方式为 供货方以报价为基础,并以此价格开具税率为13%的增值税专用发票,与江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司结算货款。
(4)结算方式:江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司(简称“供应分公司”)凭收货单位出具的货到验收合格证明文件及供货方开具的增值税发票,90天内向供货方支付货款总额的90%(现金支票或银行承兑汇票),余下10%的货款待产品质保期满后付清(质保期12个月),从货到验收合格之日起计算。合同签订后,需向供应分公司缴纳中标金额1.5%咨询服务费。
(5)报价人资格要求: (具有独立法人资格并具备相应销售资质)
物资名称 | 型号格 | 计量单位 | 数量 | 单价(含税13%) | 要求交货时间 | 供方响应交货时间 | 产品执行标准 | 备注 | 控制单价 | |||
1 | 12齿链轮 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 391.4 | ||||||
2 | 紧绳器 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 2632.45 | ||||||
3 | 联轴器 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 661.2 | ||||||
4 | 双头丝 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 87.4 | ||||||
5 | 高压接头 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 15.2 | ||||||
6 | 煤车弹簧 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 73.15 | ||||||
7 | 双头丝杆 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 46.55 | ||||||
8 | 四轴总成 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 4360.5 | ||||||
9 | 一轴 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 402.8 | ||||||
10 | 正齿轴 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 879.7 | ||||||
11 | 垫铁 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 131.1 | ||||||
12 | 放顶链条 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 1311 | ||||||
13 | 扒斗 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 13112.85 | ||||||
14 | 耙齿 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 1544.7 | ||||||
15 | 转动套 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 165.3 | ||||||
16 | 铜套 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 1209.35 | ||||||
17 | 过桥齿轮 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 801.8 | ||||||
18 | 刹车总成 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 4807.95 | ||||||
19 | 耙渣机刹车带 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 635.55 | ||||||
20 | 花键母 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 106.4 | ||||||
21 | 导向滚筒 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 12807.9 | ||||||
22 | 卸载滚筒 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 5469.15 | ||||||
23 | 丝杆 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 192.85 | ||||||
24 | 拖绳架 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 457.9 | ||||||
25 | 螺旋母 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 58.9 | ||||||
26 | 压盖 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 289.75 | ||||||
27 | 机台架 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 8386.6 | ||||||
28 | 注水阀体 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 35.15 | ||||||
29 | 挡爪座 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 2165.05 | ||||||
30 | 胶管 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 100.7 | ||||||
31 | 挡爪轴 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 1321.45 | ||||||
32 | 边托轮 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 12299.65 | ||||||
33 | 十字接头 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 5956.5 | ||||||
34 | 绳罐耳 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 1788.85 | ||||||
35 | 拉簧 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 274.55 | ||||||
36 | 螺旋棒 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 73.15 | ||||||
37 | 一轴套 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 264.1 | ||||||
38 | 喷管总成 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 289.75 | ||||||
39 | 快速接头 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 93.1 | ||||||
40 | 撑架 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 661.2 | ||||||
41 | 左右耳板 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 198.55 | ||||||
42 | 油封 | 85*110*12 | 只 | 1 | 11月15日 | 21.85 | ||||||
43 | 四轴(输出轴) | 30# | 件 | 1 | 11月15日 | 1779.35 | ||||||
44 | 长轴 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 1001.3 | ||||||
45 | 拉杆组件 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 817.95 | ||||||
46 | 轴承座 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 309.7 | ||||||
47 | 拐臂 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 285 | ||||||
48 | 行星轮架小轴 | 订制 | 根 | 1 | 11月15日 | 223.25 | ||||||
49 | 起门轴 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 1524.75 | ||||||
50 | 偏心轮 | K-3给煤机 | 套 | 1 | 11月15日 | 1982.65 | ||||||
51 | 偏心轮轴 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 3761.05 | ||||||
52 | 拉杆 | 45#带探伤报告 | 件 | 1 | 11月15日 | 2642.9 | ||||||
53 | 万向接头 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 2866.15 | ||||||
54 | 抓捕器轴承座 | 罐笼用 | 盘 | 1 | 11月15日 | 2866.15 | ||||||
55 | 主销 | 罐笼用带探伤报告 | 套 | 1 | 11月15日 | 1987.4 | ||||||
56 | 弹簧 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 904.4 | ||||||
57 | 头链轮 | 30# | 件 | 1 | 11月15日 | 598.5 | ||||||
58 | 盲轴总成 | 30# | 件 | 1 | 11月15日 | 1544.7 | ||||||
59 | 半圆筒 | 30# | 件 | 1 | 11月15日 | 594.7 | ||||||
60 | 盘齿轮 | 30# | 件 | 1 | 11月15日 | 449.35 | ||||||
61 | 30溜子头架底座 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 401.85 | ||||||
62 | 曲柄壳 | KJH-8 | 件 | 1 | 11月15日 | 3405.75 | ||||||
63 | 传动轴 | 订制 | 件 | 1 | 11月15日 | 6871.35 | ||||||
64 | 管夹 | 89 | 件 | 1 | 11月15日 | 26.6 | ||||||
65 | 油封 | 35*45*6 | 件 | 1 | 11月15日 | 8.55 | ||||||
66 | 保险门衬套 | 订制 | 只 | 20 | 11月15日 | 342 | ||||||
67 | 托轮 | 订制 | 只 | 1 | 11月15日 | 7315 | ||||||
68 | 半联轴器 | 订制 | 只 | 2 | 11月15日 | 2090 | ||||||
69 | 压紧辊 | 订制 | 套 | 1 | 11月15日 | 12350 | ||||||
备注: 1、本询价单仅适用该询价单所叙述的物资采购项目;2、报价产品需完全满足本次询价所提出的型号、技术参数、付款条件、控制单价及其它要求,否则视为无效报价。3.本询价单在所有有效报价中选择最低价中选,4.询价人对非供货方不作另行通知且无义务对非供货方作任何解释; 5、本询价单由江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司负责解释。
江西煤业集团有限责任公司物资供应分公司
2025年10月29日
